| GPS Name | HAHBRT | |
| Koordinaten | Breitengrad | Längengrad | 
| DMS | N 51° 22' 00.5'' | E 007° 03' 44.1'' | 
| DMM | N 51° 22.008' | E 007° 03.736' | 
| DDD | N 51.36680° | E 007.06226° | 
| 1. | NW | 2.0km | Hesperkrug | 
| 2. | N | 3.2km | Lukas Kulinarischer Bahnhof | 
| 3. | N | 3.6km | Haus Scheppen | 
| 4. | N | 8.0km | Villa Vogelsang | 
| 5. | N | 10.2km | Hein Gericke Essen | 
| 6. | NE | 12.0km | Stiepeler Hof | 
| 7. | N | 12.7km | Louis Essen | 
| 8. | N | 13.5km | Polo Bochum | 
| 9. | NE | 13.7km | Haus Kemnade | 
| 10. | N | 14.9km | Zeche Carl | 
| 11. | NE | 16.3km | Cafe Konkret | 
| 12. | NE | 16.8km | Cafe Ferdinand | 
