
| GPS Name | JOSJOY | |
| Koordinaten | Breitengrad | Längengrad | 
| DMS | N 51° 30' 12.3'' | E 007° 37' 09.1'' | 
| DMM | N 51° 30.205' | E 007° 37.152' | 
| DDD | N 51.50341° | E 007.61920° | 
| 1. | W | 3.3km | Polo Dortmund-Aplerbeck | 
| 2. | W | 3.4km | Hein Gericke Dortmund | 
| 3. | SW | 6.1km | Freischütz Schwerte | 
| 4. | NE | 6.1km | Reifen Fuchs | 
| 5. | W | 8.9km | La Artista | 
| 6. | W | 10.0km | Motorrad Winckler | 
| 7. | W | 10.5km | Cafe Max | 
| 8. | NW | 10.5km | Louis Dortmund | 
| 9. | W | 10.8km | domicil | 
| 10. | W | 10.8km | Linie 403 | 
| 11. | SE | 11.0km | Haus Ruhrbrücke | 
| 12. | NW | 11.0km | Saray | 
