| GPS Name | SRMTZB | |
| Koordinaten | Breitengrad | Längengrad | 
| DMS | N 50° 33' 36.8'' | E 011° 27' 36.8'' | 
| DMM | N 50° 33.613' | E 011° 27.613' | 
| DDD | N 50.56021° | E 011.46022° | 
| 1. | E | 16.9km | Zur Krone | 
| 2. | NE | 40.5km | Truck Stop Quirla | 
| 3. | W | 49.6km | Waldhotel Schmücke | 
| 4. | NW | 65.0km | Landhaus Falkenstein | 
| 5. | S | 77.2km | Kathi-Bräu | 
| 6. | NW | 79.9km | Hohe Klinge | 
| 7. | NW | 82.9km | Skaras Landhaushotel | 
| 8. | W | 84.0km | Hotel Sturm | 
| 9. | S | 85.5km | Zur Wolfsschlucht | 
| 10. | S | 88.4km | Burn Out | 
| 11. | W | 91.2km | Zur Grünen Kutte | 
| 12. | E | 96.8km | Bike-PS-Station | 
