| GPS Name | MSNGLK | |
| Koordinaten | Breitengrad | Längengrad | 
| DMS | N 51° 30' 34.7'' | E 007° 26' 28.0'' | 
| DMM | N 51° 30.578' | E 007° 26.466' | 
| DDD | N 51.50963° | E 007.44110° | 
| 1. | Here | 0.2km | Cafe Corso | 
| 2. | E | 0.4km | Cafe Erdmann | 
| 3. | NE | 0.8km | Kaktus Farm | 
| 4. | NE | 0.8km | FZW | 
| 5. | SE | 1.0km | Lokales | 
| 6. | SE | 1.1km | Bar Rock | 
| 7. | N | 1.1km | sissikingkong | 
| 8. | SE | 1.5km | HappyHappyDingDong | 
| 9. | NE | 1.7km | Linie 403 | 
| 10. | NE | 1.7km | domicil | 
| 11. | NE | 2.0km | Cafe Max | 
| 12. | NE | 2.2km | Bass | 
